SV Mittelstadt 1
| Schütze | Präzision | Duell | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Burgmaier Rudolf | 126 | 132 | 258 |
| Otto Carsten | 121 | 118 | 239 |
| Luciano Santantonio | 128 | 133 | 261 |
| Beck Martin | 125 | 115 | 240 |
| Schmid Gerhard | 115 | 82 | 197 |
Mannschaftsergebnis: 759 Ringe
SV Urach 2
| Schütze | Präzision | Duell | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Giese Holger | 115 | 122 | 237 |
| Erdmenger Andreas | 119 | 129 | 248 |
| Kanzleiter Anna | 111 | 136 | 247 |
| Blasche Oliver | 118 | 114 | 232 |
| Mangold Kerstin | 133 | 110 | 243 |
Mannschaftsergebnis: 738 Ringe
Endergebnis: SV Mittelstadt 1 – SV Urach 2: 759 : 738 Ringe
